| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 12 | 대부업권도 '새출발기금' 참여…원리금 감면 인센티브도 신설 | 2026.02.27 | 31 |
| 11 | 급해서 빌린 1100만 원, 이자 546% ‘지옥’…불법사금융 경고등 | 2026.02.26 | 34 |
| 10 | 한국대부금융협회, 불법사금융 피해액 10억6300만원 감면·반환 | 2026.02.25 | 30 |
| 9 | 대부업 작년 4분기 신규대출 7955억 … 3년새 최대 | 2026.02.23 | 26 |
| 8 | “중개수수료와 금리는 무관”… 대환대출 수수료 정책 실효성 떨어진다 | 2026.02.22 | 38 |
| 7 | "금리부터 출산율·가계소득까지"…韓 경제 가늠 슈퍼위크 '분수령' | 2026.02.21 | 45 |
| 6 | 경기 극저신용대출2.0 신청자 29% "고금리·사금융 경험" | 2026.02.20 | 35 |
| 5 | “불법사채와 다르다”…대부업 이름 바꾸기 ‘제자리걸음’ | 2026.02.19 | 35 |
| 4 | [이슈포커스] 불법사금융 피해 확산...‘저신용·저소득 청년’ 무방비 노출 | 2026.02.17 | 31 |
| 3 | 정책뉴스불법사금융 피해자, 한 번 신고로 정부 '원스톱 지원' | 2026.02.14 | 35 |
| 2 | 한국 TI 인권 시민연대 불법사채 대응센터, 불법사금융 근절 위한 8대 대책 발표 | 2026.02.14 | 33 |
| 1 | 금감원, 상반기 내 온라인 대부 중개 사이트 보안 기준 마련 | 2026.02.13 | 32 |


